昭和61年(1986年)ヒット歌謡曲ベスト50|アイドル黄金期を彩った名曲ランキング
昭和61年(1986年)は、アイドル歌謡曲やシティポップが大人気となり、日本の音楽シーンが大きく盛り上がった時代です。
中でも中森明菜「DESIRE -情熱-」は圧倒的な存在感を放ち、1986年を代表する名曲として今なお語り継がれています。
さらに、少年隊「仮面舞踏会」、渡辺美里「My Revolution」、荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー」、レベッカ「フレンズ」など、昭和歌謡を代表するヒット曲が次々に誕生しました。
この記事では、昭和61年(1986年)にヒットした懐かしの歌謡曲をランキング形式で紹介します。 当時の時代背景やテレビ番組とともに、1986年の空気感を振り返ってみましょう。
昭和61年(1986年)の主な出来事といえば…
米スペースシャトル「チャレンジャー」爆発
ダイアナ来日フィーバー
男女雇用機会
昭和61年(1986年)のテレビ・映画番組は…
男女七人夏物語
おニャン子くらぶ
あぶない刑事
めぞん一刻
子猫物語
バック・トゥ・ザ・フューチャー
などなど
昭和61年(1986年)にヒットした歌謡曲
懐かしの昭和の歌謡曲ベスト50
| 順位 | 曲名 | 歌手 |
|---|---|---|
| 1 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 |
| 2 | DESIRE | 中森明菜 |
| 3 | 仮面舞踏会 | 少年隊 |
| 4 | Ban BAN Ban | Kuwata Band |
| 5 | My Revolution | 渡辺美里 |
| 6 | 恋におちて | 小林明子 |
| 7 | ジプシー・クイーン | 中森明菜 |
| 8 | スキップ・ビート | Kuwata Band |
| 9 | OH!!POPSTAR | チェッカーズ |
| 10 | 青いスタスィオン | 河合その子 |
| 11 | Song for U.S.A. | チェッカーズ |
| 12 | ダンシング・ヒーロー | 荻野目洋子 |
| 13 | 冬のオペラグラス | 新田恵利 |
| 14 | バレンタイン・キッス | 国生さゆり |
| 15 | MERRY X’MAS IN SUMMER | Kuwata Band |
| 16 | シーズン・イン・ザ・サン | チューブ |
| 17 | バナナの涙 | うしろゆびさされ組 |
| 18 | 君は1000% | 1986 OMEGA TRIBE |
| 19 | 悲しみよこんにちは | 斉藤由貴 |
| 20 | 熱き心に | 小林旭 |
| 21 | なんてったってアイドル | 小泉今日子 |
| 22 | 恋のロープをほどかないで | 新田恵利 |
| 23 | じゃあね | おニャン子クラブ |
| 24 | 季節はずれの恋 | 吉沢秋絵 |
| 25 | Fin | 中森明菜 |
| 26 | デカメロン伝説 | 少年隊 |
| 27 | 今夜はANGEL | 椎名恵 |
| 28 | 空想Kiss | C-C-B |
| 29 | 夏を待てない | 国生さゆり |
| 30 | フレンズ | レベッカ |
| 31 | 歌謡曲 | とんねるず |
| 32 | 1986年のマリリン | 本田美奈子 |
| 33 | 夏色片想い | 菊池桃子 |
| 34 | プルシアンブルーの肖像 | 安全地帯 |
| 35 | 渚の「・・・・・」 | うしろゆびさされ組 |
| 36 | くちびるNetwork | 岡田有希子 |
| 37 | 象さんのすきゃんてぃ | うしろゆびさされ組 |
| 38 | 色・ホワイトブレンド | 中山美穂 |
| 39 | Broken Sunset | 菊池桃子 |
| 40 | ラズベリー・ドリーム | レベッカ |
| 41 | シンデレラたちへの伝言 | 高井麻巳子 |
| 42 | Say Yes! | 菊池桃子 |
| 43 | キャンドルの瞳 | 吉川晃司 |
| 44 | おっとCHIKAN! | おニャン子クラブ |
| 45 | さよならのオーシャン | 杉山清貴 |
| 46 | 瞳に約束 | 渡辺美奈代 |
| 47 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE |
| 48 | NANA | チェッカーズ |
| 49 | Teenage Walk | 渡辺美里 |
| 50 | 不思議な手品のように | 新田恵利 |
1986年を代表する歌手・中森明菜
1986年の歌謡界を語るうえで欠かせないのが、中森明菜です。 「DESIRE -情熱-」「ジプシー・クイーン」「Fin」など数々のヒット曲を生み出し、圧倒的な歌唱力と世界観で昭和歌謡を代表する存在となりました。

